(株)ベストロジ栃木は(株)ホンダロジスティクスのグループ企業です。
株式会社ベストロジ栃木
1. 当社の最重要課題は「輸送の安全」であることを認識します。
2. 当社は運輸関連法令及び、社内規程の厳守を確実にします。
3. 安全の確保が最も重要であることを全従業員に周知徹底し、マネジメントシステム
(P-D-C-A)を活用し、当社の輸送の安全確保~向上を継続的に行います。
4. 「輸送安全マネジメントシステム」の運用結果・改定内容を社内掲示板にて公開します。
2025年4月1日
株式会社ベストロジ栃木
交通加害事故発生件数「0件」の継続
運輸安全目標:交通加害事故件数「0件」
目標達成状況:交通加害事故件数「0件」
2011年4月1日より2025年3月31日まで | 件数 |
---|---|
自動車が転覆、転倒、火災(積載物の火災を含む)を起こし、または踏切において鉄道車両と衝突若しくは接触したもの | 0件 |
死者又は重傷者(自動車損害賠償法施行令第5条第2項又は第3項に掲げる障害を受けたものをいう)を生じたもの | 0件 |
操縦装置又は乗降口の扉を開閉する装置を不適切な操作により、旅客に自動車損害賠償法施行令第5条第4号に掲げる障害が生じたもの | 0件 |
運転者の疾病により、事業用自動車の運転を継続することが出来なくなったもの | 0件 |
かじ取り装置、制御装置、車枠、車軸、車輪(タイヤを除く)又はシャシばねの破損又は脱落により自動車の運行が出来なくなったもの | 0件 |
前条号に掲げるもののほか、自動車事故の発生防止を図る為に国土交通大臣が特に必要と認めて報告を指示したもの | 0件 |
総件数 | 0件 |
2024年度「0件」
お問い合わせはこちらへ。
TEL 028-687-1870
平日9:00〜17:00まで
TOP
TOP